Plánovací kalendář
2006 | Týden | Měsíc | Čtvrtl. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | prac. dnů | číslo | pracovních | ||||||||||
Dny týdnů | dnů | hodin | dnů | ||||||||||
P | Ú | S | Č | P | S | N | hodin | ||||||
LEDEN | 1 | 52 | 0 | 1 | 22 | 176 165 |
I. 65 520 487.5 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 5 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | 5 | |||||
30 | 31 | 5 | 2 | ||||||||||
ÚNOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 160 150 |
|||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 5 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 5 | |||||
27 | 28 | 9 | 2 | ||||||||||
BřEZEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 23 | 184 172.5 |
|||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 5 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 5 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 5 | |||||||
DUBEN | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 19 +1* |
152 160** 142.5 |
II.
62 496 465 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 5 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 5 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 | 4 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 5 | |||||
KVěTEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 5 | 21 +2* |
168 184** 157.5 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 4 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 5 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 5 | |||||
29 | 30 | 31 | 22 | 3 | |||||||||
ČERVEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 2 | 6 | 22 | 176 165 |
||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 | 5 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 5 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 5 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 | |||||||
ČERVENEC | 1 | 2 | 26 | 0 | 7 | 19 +2* |
152 168** 142.5 |
III.
62 496 465 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 3 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 | 5 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 5 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 5 | |||||
31 | 31 | 1 | |||||||||||
SRPEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 4 | 8 | 23 | 184 172.5 |
||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 | 5 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 5 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 5 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 4 | ||||||||
Září | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 9 | 20 +1* |
160 168** 150 |
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 | 5 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 | 5 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 5 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 | 4 | ||||||
ŘíJEN | 1 | 39 | 0 | 10 | 22 | 176 165 |
IV.
62 496 465 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 | 5 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | 5 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 | 5 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 | 5 | |||||
30 | 31 | 44 | 2 | ||||||||||
LISTOPAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 11 | 21 +1* |
168 176** 157.5 |
|||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 | 5 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 | 4 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 | 5 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 4 | ||||||||
PROSINEC | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 | 12 | 19 +2* |
152 168** 142.5 |
|||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 | 5 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 | 5 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 | 5 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 | 3 | |||||
P | Ú | S | Č | P | S | N | číslo | prac. dnů | číslo | dnů | hodin | dnů | |
Dny týdnů | hodin | ||||||||||||
pracovních | |||||||||||||
Týden | Měsíc | Čtvrtl. |
Rok 2006 má 251 pracovních dnů (260 včetně placených svátků), tj.:
* Placený svátek